| 师宗县2017下半年重点污染源监督性监测结果公示 | |||||||||
| 一、师宗煤焦化工有限公司2017下半年重点污染源监督性监测 | |||||||||
| 表一 重点污染源废气排放情况 | |||||||||
| 排放口 | 监测项目 | 排放及达标情况 | |||||||
| 实测排放浓度mg/m3(标态) | 折算排放浓度mg/m3(标态) | 排放速率kg/h | 排放限值mg/m3 | 达标情况 | |||||
| 1# 循环流化床燃煤锅炉排放口 | 颗粒物 | 17.2 | 34.2 | 1.98 | 80 | 达标 | |||
| so2 | 127 | 253 | 5.9 | 400 | 达标 | ||||
| nox | 50 | 99 | 2.3 | 400 | 达标 | ||||
| 烟气黑度,级 | <1级 | ≤1级 | 达标 | ||||||
| 2# 循环流化床燃煤锅炉排放口 | 颗粒物 | 24.3 | 49 | 2.65 | 80 | 达标 | |||
| so2 | 123 | 247 | 6.7 | 400 | 达标 | ||||
| nox | 87 | 175 | 4.7 | 400 | 达标 | ||||
| 烟气黑度,级 | <1级 | ≤1级 | 达标 | ||||||
| 焦炉烟囱 | 颗粒物 | 6.1 | — | 3.88 | 30 | 达标 | |||
| so2 | 30 | — | 6.4 | 50 | 达标 | ||||
| nox | 356 | — | 68.9 | 500 | 达标 | ||||
| 粗苯管式加热炉 | 颗粒物 | 14.4 | — | 0.28 | 30 | 达标 | |||
| so2 | 0 | — | 0 | 50 | 达标 | ||||
| nox | 97 | — | 1.4 | 200 | 达标 | ||||
| 硫氨干燥除尘器出口 | 颗粒物 | 16.3 | — | 0.21 | 80 | 达标 | |||
| 氨 | 2.14 | — | 0.161 | 30 | 达标 | ||||
| 地面除尘站排放口 | 颗粒物 | 13.4 | — | 3.87 | 50 | 达标 | |||
| so2 | 0 | — | 0 | 50 | 达标 | ||||
| 监测时间 | 2017年08月01日至08月03日、2017年11月14日至17日 | ||||||||
| 表二 重点污染源废水排放情况 | |||||||||
| 单位:mg/l (达标情况评价不在认证范围内) | |||||||||
| 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况 | 监测时间 | |||||
| ph(无量纲) | 8.13 | 6-9 | 达标 | 2017年8月3日 | |||||
| 氨氮 | 0.292 | 15 | 达标 | ||||||
| cod | 22.9 | 60 | 达标 | ||||||
| 备 注 | 低于最低检出限,用最低检出限+ l △-括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 | ||||||||
| 表三 重点污染源厂界噪声监测情况 | |||||||||
| (达标情况评价不在认证范围内) | |||||||||
| 采样地点 | 昼间leq(db) | 达标情况 | 夜间leq(db) | 达标情况 | |||||
| 测量值 | 执行标准 | 测量值 | 执行标准 | ||||||
| 厂界东面 | 56.2 | 65 | 达标 | 53.6 | 55 | 达标 | |||
| 厂界南面 | 62.6 | 达标 | 54.7 | 达标 | |||||
| 厂界西面 | 52.9 | 达标 | 49.6 | 达标 | |||||
| 厂界北面 | 55.7 | 达标 | 53.3 | 达标 | |||||
| 监测时间 | 2017年11月14日 | ||||||||
| 采样地点 | 昼间leq(db) | 达标情况 | 夜间leq(db) | 达标情况 | |||||
| 测量值 | 执行标准 | 测量值 | 执行标准 | ||||||
| 厂界东面 | 58.3 | 65 | 达标 | 52.6 | 55 | 达标 | |||
| 厂界南面 | 60 | 达标 | 51.2 | 达标 | |||||
| 厂界西面 | 62.1 | 达标 | 52.5 | 达标 | |||||
| 厂界北面 | 57.5 | 达标 | 50.5 | 达标 | |||||
| 监测时间 | 2017年11月15日 | ||||||||
| 二、云南师宗焦化有限责任公司2017下半年重点污染源监督性监测 | |||||||||
| 表一 重点污染源废气排放情况 | |||||||||
| 排放口 | 监测项目 | 排放及达标情况 | |||||||
| 实测排放浓度mg/m3(标态) | 折算排放浓度mg/m3(标态) | 排放速率kg/h | 排放限值mg/m3 | 达标情况 | |||||
| 燃气锅炉烟囱 | 颗粒物 | 22.97 | 22.71 | 0.27 | 30 | 达标 | |||
| so2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 达标 | ||||
| nox | 248 | 245 | 2.94 | 400 | 达标 | ||||
| 烟气黑度,级 | <1级 | ≤1级 | 达标 | ||||||
| 焦炉烟囱 | 颗粒物 | 10.55 | — | 2.61 | 30 | 达标 | |||
| so2 | 24 | — | 4.6 | 50 | 达标 | ||||
| nox | 102 | — | 19.53 | 500 | 达标 | ||||
| 监测时间 | 2017年7月12日至13日 | ||||||||
| 表二 重点污染源厂界噪声监测情况 | |||||||||
| (达标情况评价不在认证范围内) | |||||||||
| 采样地点 | 昼间leq(db) | 达标情况 | 夜间leq(db) | 达标情况 | |||||
| 测量值 | 执行标准 | 测量值 | 执行标准 | ||||||
| 厂界东面 | 52.9 | 65 | 达标 | 54.6 | 55 | 达标 | |||
| 厂界南面 | 64.4 | 达标 | 53.2 | 达标 | |||||
| 厂界西面 | 54 | 达标 | 51 | 达标 | |||||
| 厂界北面 | 53.5 | 达标 | 52.6 | 达标 | |||||
| 监测时间 | 2017年11月14日 | ||||||||
| 采样地点 | 昼间leq(db) | 达标情况 | 夜间leq(db) | 达标情况 | |||||
| 测量值 | 执行标准 | 测量值 | 执行标准 | ||||||
| 厂界东面 | 60.8 | 65 | 达标 | 52.9 | 55 | 达标 | |||
| 厂界南面 | 63.3 | 达标 | 49.9 | 达标 | |||||
| 厂界西面 | 59.6 | 达标 | 52.7 | 达标 | |||||
| 厂界北面 | 59.9 | 达标 | 53 | 达标 | |||||
| 监测时间 | 2017年11月15日 | ||||||||
| 三、云南师宗明驰水泥制造有限公司2017下半年重点污染源监督性监测 | |||||||||
| 表一 重点污染源废气排放情况 | |||||||||
| 排放口 | 监测项目 | 排放及达标情况 | |||||||
| 实测排放浓度mg/m3(标态) | 折算排放浓度mg/m3(标态) | 排放速率kg/h | 排放限值mg/m3 | 达标情况 | |||||
| 窑尾磨废气处理排口 | 颗粒物 | 15.32 | 25.92 | 4.3 | 30 | 达标 | |||
| so2 | 9.9 | 17 | 2.79 | 200 | 达标 | ||||
| nox | 119.9 | 207 | 34.01 | 400 | 达标 | ||||
| 氨 | 2.94 | 2.47 | 0.67 | 10 | 达标 | ||||
| 窑头收尘 | 颗粒物 | 22.35 | — | 2.93 | 30 | 达标 | |||
| 煤磨收尘 | 颗粒物 | 22.62 | — | 0.95 | 30 | 达标 | |||
| 水泥包装 | 颗粒物 | 15.68 | — | 0.18 | 20 | 达标 | |||
| 水泥库底 | 颗粒物 | 15.35 | — | 0.01 | 20 | 达标 | |||
| 水泥粉磨 | 颗粒物 | 15.74 | — | 2.05 | 20 | 达标 | |||
| 监测时间 | 2017年8月7日至8月9日、2017年11月28日 | ||||||||
| 表二 重点污染源厂界噪声监测情况 | |||||||||
| (达标情况评价不在认证范围内) | |||||||||
| 采样地点 | 昼间leq(db) | 达标情况 | 夜间leq(db) | 达标情况 | |||||
| 测量值 | 执行标准 | 测量值 | 执行标准 | ||||||
| 厂界东面 | 64.3 | 65 | 达标 | 54.6 | 55 | 达标 | |||
| 厂界南面 | 60.6 | 达标 | 53 | 达标 | |||||
| 厂界西面 | 55.3 | 达标 | 50.7 | 达标 | |||||
| 厂界北面 | 50.7 | 达标 | 49.9 | 达标 | |||||
| 监测时间 | 2017年11月14日 | ||||||||
| 采样地点 | 昼间leq(db) | 达标情况 | 夜间leq(db) | 达标情况 | |||||
| 测量值 | 执行标准 | 测量值 | 执行标准 | ||||||
| 厂界东面 | 64.3 | 65 | 达标 | 53.9 | 55 | 达标 | |||
| 厂界南面 | 61 | 达标 | 52.9 | 达标 | |||||
| 厂界西面 | 59.5 | 达标 | 51.6 | 达标 | |||||
| 厂界北面 | 55.4 | 达标 | 51.8 | 达标 | |||||
| 监测时间 | 2017年11月15日 | ||||||||
| 四、曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司2017下半年重点污染源监督性监测 | |||||||||
| 表一 重点污染源废气排放情况 | |||||||||
| 排放口 | 监测项目 | 排放及达标情况 | |||||||
| 实测排放浓度mg/m3(标态) | 折算排放浓度mg/m3(标态) | 排放速率kg/h | 排放限值mg/m3 | 达标情况 | |||||
| 窑尾 | 颗粒物 | 13.1 | 15.3 | 5.5 | 30 | 达标 | |||
| so2 | 14 | 16 | 5.6 | 200 | 达标 | ||||
| nox | 255 | 291 | 104.4 | 400 | 达标 | ||||
| 氨 | 3.13 | 3.1 | 1.3 | 10 | 达标 | ||||
| 熟料小库底收尘排口 | 颗粒物 | 6.3 | — | 0.1 | 20 | 达标 | |||
| 矿山石灰石破碎机收尘排口 | 颗粒物 | 14.2 | — | 0.2 | 20 | 达标 | |||
| 进包装机除尘器 | 颗粒物 | 14.1 | — | 0.1 | 20 | 达标 | |||
| 出包装机除尘器 | 颗粒物 | 18.7 | — | 0.2 | 20 | 达标 | |||
| 熟料库底小收尘 | 颗粒物 | 0.7 | — | 0.0007 | 20 | 达标 | |||
| 水泥磨除尘器 | 颗粒物 | 19.3 | — | 2.4 | 20 | 达标 | |||
| 窑 头 | 颗粒物 | 6.6 | — | 1.3 | 30 | 达标 | |||
| 监测时间 | 2017年8月21日、2017年8月29日、2017年11月14日 | ||||||||
| 表二 重点污染源厂界噪声监测情况 | |||||||||
| (达标情况评价不在认证范围内) | |||||||||
| 采样地点 | 昼间leq(db) | 达标情况 | 夜间leq(db) | 达标情况 | |||||
| 测量值 | 执行标准 | 测量值 | 执行标准 | ||||||
| 厂界东面 | 61.4 | 65 | 达标 | 54.9 | 55 | 达标 | |||
| 厂界南面 | 59.6 | 达标 | 54.7 | 达标 | |||||
| 厂界西面 | 59.8 | 达标 | 54.2 | 达标 | |||||
| 厂界北面 | 56.2 | 达标 | 53.1 | 达标 | |||||
| 监测时间 | 2017年11月14日 | ||||||||
| 采样地点 | 昼间leq(db) | 达标情况 | 夜间leq(db) | 达标情况 | |||||
| 测量值 | 执行标准 | 测量值 | 执行标准 | ||||||
| 厂界东面 | 61.8 | 65 | 达标 | 51.5 | 55 | 达标 | |||
| 厂界南面 | 61.7 | 达标 | 54.6 | 达标 | |||||
| 厂界西面 | 56.8 | 达标 | 47.6 | 达标 | |||||
| 厂界北面 | 52.3 | 达标 | 48.6 | 达标 | |||||
| 监测时间 | 2017年11月15日 | ||||||||
| 五、云南天高镍业有限公司2017下半年重点污染源监督性监测 | |||||||||
| 表一 重点污染源废气排放情况 | |||||||||
| 排放口 | 监测项目 | 排放及达标情况 | |||||||
| 实测排放浓度mg/m3(标态) | 折算排放浓度mg/m3(标态) | 排放速率(kg/h) | 排放限值mg/m3 | 达标情况 | |||||
| 电炉、连铸机除尘系统出口1 | 颗粒物 | 7.1 | — | 1.1 | 20 | 达标 | |||
| 电炉、连铸机除尘系统出口2 | 颗粒物 | 9 | — | 1.5 | 20 | 达标 | |||
| 监测时间 | 2017年7月27日 | ||||||||
| 表二 重点污染源厂界噪声监测情况 | |||||||||
| (达标情况评价不在认证范围内) | |||||||||
| 采样地点 | 昼间leq(db) | 达标情况 | 夜间leq(db) | 达标情况 | |||||
| 测量值 | 执行标准 | 测量值 | 执行标准 | ||||||
| 厂界东面 | 57.5 | 65 | 达标 | 48.9 | 55 | 达标 | |||
| 厂界南面 | 59.6 | 达标 | 53.5 | 达标 | |||||
| 厂界西面 | 54.9 | 达标 | 49 | 达标 | |||||
| 厂界北面 | 51.7 | 达标 | 50.7 | 达标 | |||||
| 监测时间 | 2017年11月14日 | ||||||||
| 采样地点 | 昼间leq(db) | 达标情况 | 夜间leq(db) | 达标情况 | |||||
| 测量值 | 执行标准 | 测量值 | 执行标准 | ||||||
| 厂界东面 | 50.4 | 65 | 达标 | 47.1 | 55 | 达标 | |||
| 厂界南面 | 54.7 | 达标 | 47.6 | 达标 | |||||
| 厂界西面 | 58.1 | 达标 | 46.3 | 达标 | |||||
| 厂界北面 | 51.6 | 达标 | 47.6 | 达标 | |||||
| 监测时间 | 2017年11月15日 | ||||||||
| 六、师宗县雄壁镇雄壁煤矿2017下半年重点污染源监督性监测 | |||||||||
| 表一 重点污染源废水排放情况 | |||||||||
| 单位:mg/l (执行标准及结果评价属非认证项目) | |||||||||
| 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况 | 监测时间 | |||||
| ph(无量纲) | 8.65 | 6-9 | 达标 | 2017年9月19日 | |||||
| 总悬浮物 | 7.2 | 50 | |||||||
| 氨氮 | 0.025l | 15 | 达标 | ||||||
| cod | 16 | 50 | 达标 | ||||||
| 备 注 | 低于最低检出限,用最低检出限+ l | ||||||||
| 表二 重点污染源厂界噪声监测情况 | |||||||||
| (达标情况评价不在认证范围内) | |||||||||
| 采样地点 | 昼间leq(db) | 达标情况 | 夜leq(db) | 达标情况 | 备 注 | ||||
| 测量值 | 测量值 | 该企业厂界外声环境功能区类别为2类,西南国道一侧执行4类,故昼间等效连续a声级为60db(a),夜间为50db(a),西南国道一侧昼间等效连续a声级为70db(a),夜间为55db(a)。 | |||||||
| 厂界东面 | 51.6 | 达标 | 48.7 | 达标 | |||||
| 厂界南面 | 52.5 | 达标 | 48.4 | 达标 | |||||
| 厂界西面 | 61.8 | 达标 | 51.8 | 达标 | |||||
| 厂界北面 | 53.1 | 达标 | 48.7 | 达标 | |||||
| 监测时间 | 2017年9月19日 | ||||||||
| 采样地点 | 昼间leq(db) | 达标情况 | 夜leq(db) | 达标情况 | 备 注 | ||||
| 测量值 | 测量值 | 该企业厂界外声环境功能区类别为2类,西南国道一侧执行4类,故昼间等效连续a声级为60db(a),夜间为50db(a),西南国道一侧昼间等效连续a声级为70db(a),夜间为55db(a)。 | |||||||
| 厂界东面 | 52.7 | 达标 | 42 | 达标 | |||||
| 厂界南面 | 51.8 | 达标 | 48.7 | 达标 | |||||
| 厂界西面 | 63.7 | 达标 | 52.9 | 达标 | |||||
| 厂界北面 | 55.2 | 达标 | 48.2 | 达标 | |||||
| 监测时间 | 2017年9月20日 | ||||||||
| 七、云南西部水务有限公司师宗分公司2017下半年重点污染源监督性监测 | |||||||||
| 表一 重点污染源厂界噪声监测情况 | |||||||||
| (达标情况评价不在认证范围内) | |||||||||
| 采样地点 | 昼间leq(db) | 达标情况 | 夜leq(db) | 达标情况 | 备 注 | ||||
| 测量值 | 测量值 | 该企业厂界外声环境功能区类别为3类,故昼间等效连续a声级为65db(a),夜间为55db(a)。 | |||||||
| 厂界东面 | 56.5 | 达标 | 50.8 | 达标 | |||||
| 厂界南面 | 56.7 | 达标 | 50.1 | 达标 | |||||
| 厂界西面 | 58.9 | 达标 | 50.1 | 达标 | |||||
| 厂界北面 | 58.5 | 达标 | 50.2 | 达标 | |||||
| 监测时间 | 2017年11月14日 | ||||||||
| 采样地点 | 昼间leq(db) | 达标情况 | 夜leq(db) | 达标情况 | 备 注 | ||||
| 测量值 | 测量值 | 该企业厂界外声环境功能区类别为3类,故昼间等效连续a声级为65db(a),夜间为55db(a)。 | |||||||
| 厂界东面 | 60.4 | 达标 | 52.2 | 达标 | |||||
| 厂界南面 | 57.8 | 达标 | 53.8 | 达标 | |||||
| 厂界西面 | 57.7 | 达标 | 53.6 | 达标 | |||||
| 厂界北面 | 56.5 | 达标 | 50 | 达标 | |||||
| 监测时间 | 2017年11月15日 | ||||||||
